de
| Description: |
Makîneya ziravkirina çaya reş a biaqil bi giranî ji çaya ziravkirî wekî çaya reş tê çêkirin.Ew dikare germahî û şilbûna qutiya makîneyê serbixwe û rast kontrol bike.Di heman demê de, oksîjen û gaz ji bo çayê têne guhertin, da ku çay di bin şert û mercên herî guncaw de were fetilandin.Bila rengê çayê sor be, tama giya ji holê rabe, fêkî jî bigihêje.
| Asepanê: |
Makîneya pêvajoya fermentasyonê ya çayê bi piranî ji bo hilberîna çaya reş û çaya din a fermentasyonê tê bikar anîn, di heman demê de dikare ji bo fermentasyona tov an xwarinên din jî were bikar anîn.
| Parajimarvan: |
Taybetmendiya makîneya fermentasyona çaya reş DL-6CFJ-80:
| Cins | DL-6CFJ-80 | |
| Mezinayî | 1570×950×2100 mm | |
| Woltî | 220/50 V/Hz | |
| Moda germkirinê | Têlê germkirinê | |
| Hêza germkirinê | 6.0 KW | |
| Koma germkirinê | 1 Kom | |
| Perwane
motor
| Erk | 85 W |
| Zûbûnî | 2200 rpm | |
| Woltî | 220 V | |
| Mezinahiya tray | 580×420×100 mm | |
| Hejmara tray | 32 pcs | |
| Qatên tepsiyê | 2×8 | |
| Kêrhatîya bicîanîn | 250 kg/dem | |
Daneyên jorîn li ser naveroka ava pelê çaya nû ya bingehîn e75-80%
| Dedûvik: |
DL-6CFJ-80 nexşeya hilweşandina makîneya pêvajoya fermentasyona çaya reş:
![]() | ① | Panela kontrolê ya elektrîkê |
| ② | Destê derî | |
| ③ | Derî | |
| ④ | Çengelê seyda masîyan | |
| ⑤ | Motora hewayê | |
| ⑥ | Avahiya exhaust | |
| ⑦ | Laşê tankê | |
| ⑧ | strip morkirin | |
| ⑨ | Tekera naylon |
| Advantage: |
![]() | Pergala kontrolkirina germahiyê, dem û nermbûnê ya hişmend Pergala kontrolê ya mîkrokomputerê, germahî û nermî dikare li gorî daxwazê were guheztin, pê ewle bibe ku çay di hawîrdora herî maqûl de tê şilkirin. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Fermentkirina çayê ji hêla fermentasyona pir-qatî ve yekrengtir e. | Kêmkirina germahî û şilbûnê | Atomizerê avê Ultrasonîk |
![]() | ![]() |
| Tepsiya pola zengarnegir pola xwarinê | Motoya bêkêmasî ya hewayê û bingeha sifirr |
| DL-6CFJ-80 machi fermentasyona çayêne wêne: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TÊKELÎ |
Heke hûn ji vê hilberê re eleqedar in, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku bihayê bistînin.
↑ ↑ Li ser îkonê bikirtînin da ku rasterast bihayê herî dawî bistînin ↑ ↑

↓ ↓ Her weha hûn dikarin agahdariya pêwendiya xwe li jêr bihêlin.Em bi gelemperî di nav 10 hûrdeman de bi we re têkilî ↓ ↓